Marks
Overall
pseudonym | hw1 | hw2 | hw3 | midterm | final exam | exams avg | total | rounded |
2905 | 90% | 70% | 60% | 71% | 71% | 71% | 71% | 7 |
19252 | 100% | 90% | 95% | 71% | 77% | 76% | 85% | 8.5 |
55241 | 100% | 90% | 85% | 79% | 79% | 79% | 85% | 8.5 |
72049 | 70% | 70% | 60% | 50% | 51% | 56% | 61% | 6 |
??? | 50% | 45% | 60% | 36% | | 53% | 52% | 5 |
AAA_V_ME_50 | 100% | 90% | 85% | 79% | 70% | 71% | 80% | 8 |
Abbey | 80% | 65% | 60% | 71% | 59% | 60% | 63% | 6.5 |
ALT | 90% | 90% | 60% | 64% | 71% | 71% | 74% | 7.5 |
Armandel | 100% | 92.5% | 80% | 86% | 66% | 68% | 78% | 8 |
BI | 100% | 65% | 60% | 64% | 62% | 62% | 66% | 6.5 |
Bill_Cipher_ | 100% | 85% | 85% | 57% | 82% | 79% | 84% | 8.5 |
biscuittsai | 100% | 90% | 85% | 64% | 76% | 75% | 83% | 8.5 |
Boarder | 30% | 92.5% | 80% | 68% | 76% | 75% | 75% | 7.5 |
cgouzi | 100% | 100% | 90% | 93% | 85% | 86% | 91% | 9 |
chips | 100% | 70% | 70% | 58% | 44% | 77% | 76% | 7.5 |
coooold | 90% | 90% | 95% | 43% | 46% | 47% | 69% | 7 |
Corh | 90% | 67.5% | 95% | 57% | 72% | 71% | 77% | 7.5 |
Edith | 90% | 70% | 60% | 79% | 93% | 91% | 81% | 8 |
Fudge | 70% | 70% | 60% | 69% | 51% | 53% | 59% | 6 |
gezalius | 100% | 80% | 60% | 46% | 76% | 73% | 75% | 7.5 |
hewwo | 100% | 80% | 60% | 64% | 63% | 63% | 70% | 7 |
hi | 100% | 100% | 90% | 79% | 96% | 94% | 95% | 9.5 |
James | 100% | 85% | 95% | | 72% | 65% | 78% | 8 |
jo | 50% | | | | | 0% | 5% | 1 |
jump | 90% | 32.5% | 85% | 79% | 89% | 88% | 77% | 7.5 |
Kite | 100% | 90% | 60% | 75% | 81% | 81% | 80% | 8 |
Koffiebroodje | 100% | 90% | 95% | 90% | 96% | 95% | 95% | 9.5 |
lalalalu | 90% | 90% | 95% | 76% | 85% | 84% | 88% | 9 |
Lemmy Caution | 100% | 87.5% | 90% | 71% | 83% | 81% | 86% | 8.5 |
Maleficent | 60% | | | | 24% | 22% | 17% | 1.5 |
Mikki | 100% | 65% | 60% | 36% | 80% | 75% | 73% | 7.5 |
minus_ten | 100% | 90% | 70% | 36% | 27% | 48% | 66% | 6.5 |
Mithrandir | 100% | 90% | 60% | 54% | 54% | 54% | 67% | 6.5 |
noerror&pass | 100% | 100% | 90% | 43% | 91% | 86% | 91% | 9 |
Pag | 100% | 70% | 70% | 25% | 42% | 45% | 61% | 6 |
Pinda | 90% | 90% | 95% | 57% | 25% | 36% | 64% | 5 |
pineapple | 100% | 90% | 95% | 43% | 48% | 48% | 71% | 7 |
skobben | 100% | 67.5% | 95% | 79% | 96% | 94% | 90% | 9 |
Soofi | 80% | 87.5% | 90% | 79% | 74% | 74% | 81% | 8 |
tek | 90% | 92.5% | 80% | 68% | 75% | 75% | 81% | 8 |
Tim | 90% | 90% | 80% | 57% | 73% | 71% | 79% | 8 |
avg | 90% | 81% | 78% | 64% | 69% | 68% | 73% | 7.28 |
median | 100% | 90% | 80% | 66% | 73% | 71% | 77% | 7.50 |
Homework 1
Feedback?
pseudonym | code runs (3) | output (7) | penalties | total |
2905 | 3 | 6 | 0 | 9 |
19252 | 3 | 7 | 0 | 10 |
55241 | 3 | 7 | 0 | 10 |
72049 | 2 | 3 | -2 | 3 |
AAA_V_ME_50 | 3 | 7 | 0 | 10 |
ALT | 3 | 6 | 0 | 9 |
Armandel | 3 | 7 | 0 | 10 |
BI | 3 | 7 | 0 | 10 |
Bill_Cipher_ | 3 | 7 | 0 | 10 |
biscuittsai | 3 | 7 | 0 | 10 |
Boarder | 2 | 1 | 0 | 3 |
cgouzi | 3 | 7 | 0 | 10 |
chips | 3 | 7 | 0 | 10 |
coooold | 3 | 7 | -1 | 9 |
Corh | 3 | 6 | 0 | 9 |
Edith | 3 | 6 | 0 | 9 |
Fudge | 3 | 5 | -1 | 7 |
gezalius | 3 | 7 | 0 | 10 |
hewwo | 3 | 7 | 0 | 10 |
hi | 3 | 7 | 0 | 10 |
James | 3 | 7 | 0 | 10 |
jo | 3 | 2 | 0 | 5 |
jump | 3 | 6 | 0 | 9 |
Kite | 3 | 7 | 0 | 10 |
Koffiebroodje | 3 | 7 | 0 | 10 |
lalalalu | 3 | 7 | -1 | 9 |
Lemmy Caution | 3 | 7 | 0 | 10 |
Maleficent | 3 | 7 | -4 | 6 |
Mikki | 3 | 7 | 0 | 10 |
minus_ten | 3 | 7 | 0 | 10 |
Mithrandir | 3 | 7 | 0 | 10 |
noerror&pass | 3 | 7 | 0 | 10 |
Pag | 3 | 7 | 0 | 10 |
Pinda | 3 | 7 | -1 | 9 |
pineapple | 3 | 7 | 0 | 10 |
skobben | 3 | 7 | 0 | 10 |
Soofi | 3 | 5 | 0 | 8 |
tek | 3 | 7 | -1 | 9 |
Tim | 3 | 7 | -1 | 9 |
avg | 2.95 | 6.38 | -0.31 | 9.03 |
median | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 10.00 |
Homework 2
See overall table directly
Homework 3
Feedback?
pseudonym 1 | pseudonym 2 | pseudonym 3 | followed all rules (1) | quality of results (5) | quality of report (4) | penalties | total |
hi | cgouzi | noerror&pass | 1 | 5 | 3 | 0 | 90% |
Soofi | Lemmy Caution | | 1 | 5 | 3 | 0 | 90% |
Corh | James | skobben | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 95% |
lalalalu | 19252 | coooold | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 95% |
Koffiebroodje | Pinda | pineapple | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 95% |
AAA_V_ME_50 | 55241 | biscuittsai | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 85% |
tek | Armandel | Boarder | 1 | 4 | 3 | 0 | 80% |
2905 | Edith | Fudge | 1 | 2 | 3 | 0 | 60% |
minus_ten | Pag | chips | 1 | 3 | 3 | 0 | 70% |
jump | Bill_Cipher_ | | 1 | 3.5 | 4 | 0 | 85% |
gezalius | hewwo | | 1 | 3 | 3 | -1 | 60% |
Kite | Mithrandir | 72049 | 1 | 3 | 3 | -1 | 60% |
BI | Mikki | Abbey | 1 | 2 | 3 | 0 | 60% |
| | avg | 1.00 | 3.73 | 3.31 | -0.15 | 79% |
| | median | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 85% |
Midterm
Exam?
pseudonym | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | total | total (%) |
2905 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 71% |
19252 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 71% |
55241 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 79% |
72049 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 50% |
??? | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.55 | 36% |
AAA_V_ME_50 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 79% |
Abbey | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 71% |
ALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | 64% |
Armandel | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 86% |
BI | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4.5 | 64% |
Bill_Cipher_ | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 57% |
biscuittsai | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 64% |
Boarder | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 4.75 | 68% |
cgouzi | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 93% |
chips | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 4.05 | 58% |
coooold | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43% |
Corh | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.5 | 4 | 57% |
Edith | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 79% |
Fudge | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 4.8 | 69% |
gezalius | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 3.25 | 46% |
hewwo | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 64% |
hi | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | 79% |
jump | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 5.5 | 79% |
Kite | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.25 | 75% |
Koffiebroodje | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 6.3 | 90% |
lalalalu | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 5.3 | 76% |
Lemmy Caution | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 71% |
Mikki | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 36% |
minus_ten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 36% |
Mithrandir | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0 | 3.75 | 54% |
noerror&pass | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43% |
Pag | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 25% |
Pinda | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 57% |
pineapple | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 43% |
skobben | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 79% |
Soofi | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 5.55 | 79% |
tek | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4.75 | 68% |
Tim | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 57% |
avg | 0.66 | 0.63 | 0.80 | 0.82 | 0.61 | 0.68 | 0.25 | 4.45 | 64% |
median | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 0.00 | 4.63 | 66% |
Final exam
Exam?
pseudonym | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | total | total (%) |
2905 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 8.55 | 71% |
19252 | 0 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.8 | 1 | 9.22 | 77% |
55241 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 1 | 1 | 9.5 | 79% |
72049 | 0.75 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 0.4 | 0.5 | 6.15 | 51% |
AAA_V_ME_50 | 0.75 | 0.5 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 1 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.8 | 0.75 | 8.39 | 70% |
Abbey | 0.75 | 0.25 | 0.17 | 1 | 0.83 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 7.1 | 59% |
ALT | 0.75 | 1 | 0.83 | 0.5 | 0.67 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.55 | 71% |
Armandel | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 7.92 | 66% |
BI | 0.5 | 0 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 7.45 | 62% |
Bill_Cipher_ | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 9.83 | 82% |
biscuittsai | 1 | 1 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 1 | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0 | 9.15 | 76% |
Boarder | 1 | 0.5 | 0.67 | 0.5 | 0.83 | 1 | 0.8 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.8 | 1 | 9.1 | 76% |
cgouzi | 0.75 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.25 | 85% |
chips | 1 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 5.33 | 44% |
coooold | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 5.55 | 46% |
Corh | 0.75 | 0.25 | 0.83 | 0.75 | 0.33 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 8.66 | 72% |
Edith | 0.75 | 1 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 11.13 | 93% |
Fudge | 0.75 | 0.75 | 0.33 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.25 | 0.8 | 0.5 | 6.13 | 51% |
gezalius | 1 | 0 | 0.17 | 0.75 | 0.67 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 9.14 | 76% |
hewwo | 0.75 | 0.25 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 7.58 | 63% |
hi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 11.55 | 96% |
James | 1 | 0.5 | 0.83 | 0.75 | 1 | 1 | 0.8 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1 | 0.75 | 8.63 | 72% |
jump | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0.67 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 10.72 | 89% |
Kite | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 9.75 | 81% |
Koffiebroodje | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 96% |
lalalalu | 1 | 0.5 | 1 | 0.67 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 10.22 | 85% |
Lemmy Caution | 1 | 0.5 | 0.83 | 1 | 0.83 | 1 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 9.91 | 83% |
Maleficent | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 2.92 | 24% |
Mikki | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.75 | 9.55 | 80% |
minus_ten | 0.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.25 | 27% |
Mithrandir | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0.83 | 0 | 0.8 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 6.51 | 54% |
noerror&pass | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 1 | 0.8 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 10.88 | 91% |
Pag | 0.75 | 0 | 0.67 | 1 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 42% |
Pinda | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 2.97 | 25% |
pineapple | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 5.8 | 48% |
skobben | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 11.5 | 96% |
Soofi | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8.83 | 74% |
tek | 1 | 0.5 | 0.83 | 0.5 | 0.67 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 9.05 | 75% |
Tim | 1 | 0 | 0.83 | 0.25 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 8.75 | 73% |
avg | 0.79 | 0.53 | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 0.85 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.80 | 0.81 | 8.26 | 69% |
median | 0.75 | 0.50 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 8.75 | 73% |