Marks
Overall
pseudonym | hw1 | hw2 | hw3 | midterm | final exam | exams (combined) | total | final mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0OoOoO0 | 100% | 100% | 91% | 65% | 65% | 65.0% | 84.2% | 8.5 |
11.16. | 100% | 77.5% | 96% | 64% | 60% | 61.0% | 79.1% | 8 |
acc | 100% | 85% | 78% | 81% | 68% | 71.5% | 81.2% | 8 |
arctic monkey | 100% | 90% | 95% | 70% | 70.0% | 85.0% | 8.5 | |
bushii | 100% | 100% | 91% | 62% | 78% | 73.5% | 87.6% | 9 |
Chx | 30% | 96% | 33% | 8.3% | 28.5% | 3 | ||
cranslabe | 90% | 100% | 80% | 73% | 83% | 80.8% | 86.3% | 8.5 |
e-pick | 45% | 42% | 10.4% | 13.2% | 1.5 | |||
eagle | 95% | 95% | 78% | 37% | 71% | 62.3% | 78.5% | 8 |
Facundo Cabral | 100% | 90% | 95% | 75% | 70% | 71.3% | 85.5% | 8.5 |
avg | 90.2% | 83.2% | 77.8% | 63.4% | 70.0% | 62.6% | 73.4% | 7.37 |
median | 95.0% | 85.0% | 80.0% | 64.6% | 69.4% | 68.5% | 79.0% | 8.00 |
Showing 1 to 10 of 31 entries
Homework 1
pseudonym | compiles (1) | output (3) | computation (2) | report (3) | discussed (1) | total |
---|---|---|---|---|---|---|
0OoOoO0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 100% |
11.16. | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 100% |
acc | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 100% |
arctic monkey | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 100% |
bushii | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 100% |
Chx | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 30% |
cranslabe | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 90% |
e-pick | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 45% |
eagle | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 95% |
Facundo Cabral | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 100% |
avg | 1.00 | 2.73 | 1.69 | 2.66 | 0.94 | 90.2% |
median | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 95% |
Showing 1 to 10 of 30 entries
Homework 2
pseudonym | late | compiles (1) | valid CityJSON (1) | mesh grouping (1) | orientation (1) | face merging (1) | holes (1) | report (3) | discussed (1) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0OoOoO0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100% |
11.16. | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 1 | 77.5% |
acc | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 85% |
arctic monkey | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90% |
bushii | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100% |
cranslabe | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100% |
eagle | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 95% |
Facundo Cabral | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90% |
Funcakes | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 47.5% |
funkyB i_('~')_i | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 1 | 77.5% |
avg | 1 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.70 | 0.48 | 2.72 | 0.89 | 83.1% | |
median | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 83.8% |
Showing 1 to 10 of 28 entries
Homework 3
See Overall table
Midterm
pseudonym | 1.1 (K) | 1.2 (K) | 2.1 (K) | 2.2 (R) | 3.1 (H) | 3.2 (H) | 4.1 (H) | 4.2 (K) | hw1 (K) | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0OoOoO0 | 80% | 60% | 70% | 0% | 0% | 60% | 45% | |||
11.16. | 60% | 0% | 100% | 75% | 50% | 100% | 64% | |||
acc | 40% | 70% | 100% | 100% | 75% | 100% | 81% | |||
arctic monkey | ||||||||||
bushii | 60% | 80% | 60% | 50% | 50% | 70% | 62% | |||
Chx | 100% | 50% | 0% | 0% | 25% | 25% | 33% | |||
cranslabe | 100% | 70% | 50% | 100% | 50% | 70% | 73% | |||
e-pick | 20% | 70% | 60% | 100% | 0% | 42% | ||||
eagle | 40% | 50% | 0% | 100% | 0% | 30% | 37% | |||
Facundo Cabral | 100% | 80% | 100% | 0% | 70% | 100% | 75% | |||
count | 14 | 26 | 26 | 28 | 15 | 20 | 24 | 7 | 15 | 29 |
avg | 65% | 70% | 57% | 68% | 13% | 66% | 55% | 64% | 69% | 59% |
median | 65% | 70% | 60% | 100% | 0% | 75% | 50% | 70% | 70% | 62% |
Showing 1 to 10 of 30 entries
Final exam
pseudonym | 1.1 (K) | 1.2 (K) | 2.1 (K) | 2.2 (R) | 3.1 (H) | 3.2 (H) | 4.1 (H) | 4.2 (K) | 5.1 (K) | 5.2 (R) | 6.1 (K) | 6.2 (H) | 7.1 (K) | 7.2 (F) | total | answered |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% | 30% | 100% | 40% | 70% | 0% | 25% | 100% | 60% | 100% | 0% | 52% | 11 | ||||
0OoOoO0 | 100% | 80% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 100% | 65% | 10 | ||||
11.16. | 100% | 0% | 80% | 10% | 100% | 90% | 50% | 70% | 10% | 100% | 100% | 10% | 60% | 12 | ||
acc | 100% | 70% | 100% | 80% | 0% | 100% | 80% | 0% | 100% | 60% | 100% | 30% | 68% | 12 | ||
arctic monkey | 50% | 50% | 100% | 60% | 100% | 100% | 50% | 100% | 60% | 70% | 0% | 100% | 70% | 12 | ||
bushii | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 20% | 90% | 100% | 60% | 100% | 100% | 80% | 78% | 12 | ||
Chx | 0 | |||||||||||||||
cranslabe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 83% | 12 | ||
e-pick | 0 | |||||||||||||||
eagle | 100% | 50% | 80% | 70% | 80% | 100% | 40% | 70% | 0% | 60% | 100% | 100% | 71% | 12 | ||
count | 27 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23 | 24 | 19 | 21 | 24 | 23 | 14 | 23 | 16 | 27 | 31 |
avg | 89% | 67% | 82% | 57% | 84% | 66% | 57% | 77% | 72% | 54% | 82% | 43% | 95% | 46% | 69% | 10.3 |
median | 100% | 70% | 100% | 60% | 100% | 70% | 50% | 90% | 100% | 60% | 100% | 50% | 100% | 20% | 69% | 12 |
Showing 1 to 10 of 31 entries